Continuamos compartiéndoles información que nos proporciona el Servicio Geológico Mexicano respecto a las compañías de capital extranjero que operan en México con proyectos en minería. Minería en México, proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero Parte I. Proyectos de minería en México operados por empresas de capital extranjero Parte II. 251 Canadá Chesapeake Gold […]
Continuamos compartiéndoles información que nos proporciona el Servicio Geológico Mexicano respecto a las compañías de capital extranjero que operan en México con proyectos en minería.
- Minería en México, proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero Parte I.
- Proyectos de minería en México operados por empresas de capital extranjero Parte II.
251 | Canadá | Chesapeake Gold Corp. | El Pato | Durango | Postergación | Au, Ag |
252 | Canadá | Chesapeake Gold Corp. | Tatatila | Veracruz | Exploración | Au, Cu, Fe |
253 | Canadá | Chesapeake Gold Corp. | La Preciosa | Puebla | Exploración | Au, Ag |
254 | Canadá | Chesapeake Gold Corp. | Río Minas | Oaxaca | Exploración | Au, Ag |
255 | Canadá | Chesapeake Gold Corp. | El Volcán | Durango | Postergación | Au, Ag |
256 | Canadá | Chesapeake Gold Corp. | Metates Plant | Sinaloa | Desarrollo | Au, Ag, Zn |
257 | Canadá / Canadá | Chesapeake Gold Corp. / Goldcorp Inc. | Metates | Durango | Desarrollo | Au, Ag, Zn |
258 | China | China Minerals Resources Group | La Aguja | Sonora | Exploración | Au, Ag, Pb, Cu, Zn |
259 | China | China Minerals Resources Group | San Javier | Sinaloa | Exploración | Au, Ag |
260 | China | China Minerals Resources Group | Andrea | Michoacán | Exploración | Zn, Cu, Pb, Sn, Au, Ag |
261 | China | China Minerals Resources Group | La Chata | Jalisco | Exploración | Au, Ag |
262 | China | China Minerals Resources Group | Santa Isabel | Zacatecas | Exploración | Ag, Pb, Zn |
263 | China | China Minerals Resources Group | La Minita | Coahuila | Exploración | Au, Ag |
264 | China | China Minerals Resources Group | Pisaflores | Hidalgo | Exploración | Au, Ag |
265 | Canadá | Coeur Mining Inc. | La Preciosa | Durango | Postergación | Ag, Au |
266 | USA | Coeur Mining Inc. | Yécora | Sonora | Exploración | Au, Ag, Mo |
267 | USA | Coeur Mining Inc. | Andrea | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
268 | USA | Coeur Mining Inc. | El Realito | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
269 | USA | Coeur Mining Inc. | Guadalupe | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
270 | USA | Coeur Mining Inc. | La Finca | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
271 | USA | Coeur Mining Inc. | La Patria | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
272 | USA | Coeur Mining Inc. | Los Hilos / Los Hundidos | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
273 | USA | Coeur Mining Inc. | Morelos | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
274 | USA | Coeur Mining Inc. | Palmarejo / Trojan | Chihuahua | Producción | Au, Ag |
275 | USA | Coeur Mining Inc. | San Miguel | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
276 | USA | Coeur Mining Inc. | Témoris | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
277 | USA | Coeur Mining Inc. | Todos Santos | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
278 | Canadá | Colibri Resource Corp. | Evelyn | Sonora | Exploración | Au |
279 | Canadá | Colibri Resource Corp. | Ramada (Ramaje Ardiente) | Sonora | Exploración | Au, Ag |
280 | USA | Colorado Goldfields Inc. | La Zacatecana | Zacatecas | Exploración | Ag |
281 | Australia | Consolidated Zinc Ltd | Plomosas | Chihuahua | Exploración | Zn, Pb, Ag |
282 | Canadá | Corex Gold Corp. | Caliche | Sonora | Exploración | Au, Ag |
283 | Canadá | Corex Gold Corp. | Santana | Sonora | Exploración | Au, Ag, Cu |
284 | Canadá / Canadá | Corex Gold Corp. / Goldcorp Inc. | Zuloaga-Santa Rita | Zacatecas | Exploración | Au, Ag |
285 | Canadá | Cortez Gold Corp. | Petlacala | Guerrero | Exploración | Au, Ag |
286 | Canadá | Cortez Gold Corp. | Real de Guadalupe | Guerrero | Exploración | Au, Ag, Pb, Zn, Cu |
287 | Canadá | Cyprium Mining Corp. | Las Cristinas | Chihuahua | Exploración | Cu, Au, Ag |
288 | Canadá / México | Cyprium Mining Corp. 53% / Cypval Mining Sapi de Cv | Potosí Silver Mine | Chihuahua | Exploración | Ag |
289 | Canadá | D»Arianne Resources Inc. | El Rey | Sinaloa | Exploración | Au, Ag |
290 | Canadá | D»Arianne Resources Inc. | San José | Sinaloa | Exploración | Au, Ag |
291 | Canadá | Defiance Silver Corp. | San Acacio | Zacatecas | Exploración | Ag |
292 | Canadá / Canadá | Defiance Silver Corp. / Silver Sun Resource | Santa Gabriela planta-Veta Grande | Zacatecas | Exploración | Au, Ag |
293 | Canadá | Del Toro Silver Corp. / Alta Vista Venture Ltd | Dos Naciones | Sonora | Exploración | Cu, Ag, Zn, Au |
294 | Japón / Japón / México | Dowa Mining Co. Ltd / Sumitomo Corp. / Peñoles | Tizapa | Estado de México | Producción | Zn, Pb, Ag |
295 | Japón / Japón / México | Dowa Mining Co. Ltd / Sumitomo Metal Mining / Cía. Minera Parreña, SA de CV | Rey de Plata | Guerrero | Desarrollo | Au, Ag, Pb, Zn |
296 | USA | Dyna Resource Inc. | San José de Gracia (Pilot Plant) | Sinaloa | Producción | Au |
297 | Canadá | ECI Exploration & Mining | Purísima | Nayarit | Postergación | Au, Ag |
298 | Canadá | ECI Exploration & Mining | Indé | Durango | Exploración | Au, Ag |
299 | Canadá | EVRIM Metals Corp. | El Nilo | Durango | Postergación | Au, Ag |
300 | Canadá | EVRIM Metals Corp. | La Palma | Sonora | Postergación | Cu, Au |
301 | Canadá | EVRIM Metals Corp. | Llano del Nogal | Sonora | Exploración | Au, Ag |
302 | Canadá | EVRIM Metals Corp. | Sarape | Sonora | Exploración | Au, Ag |
303 | Canadá | EVRIM Metals Corp. | La Noria / Azulitas | Sinaloa | Postergación | Cu, Au, Ag, Mo |
304 | Canadá | EVRIM Metals Corp. | Cardeleña | Sonora | Exploración | Au, Ag, Cu |
305 | Canadá | EVRIM Metals Corp. | San Nicolás & Arroyo Amarillo | Sonora | Exploración | Cu, Mo, Ag, Au |
306 | Canadá | Ecobalt Solution Inc. | El Milagro | Tamaulipas | Exploración | Au, Ag, Pb, Zn |
307 | UK / México | Ecometals Limited / Jipa y Asociados | Los Alonsos | Jalisco | Postergación | Au, Ag |
308 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | Terronera (Anteriormente San Sebastián) | Jalisco | Desarrollo | Au, Ag |
309 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | El Compás / Ana Camila | Zacatecas | Desarrollo | Au, Ag |
310 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | Lourdes | Guanajuato | Exploración | Ag, Au |
311 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | El Cubo & Las Torres | Guanajuato | Producción | Au, Ag |
312 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | Bolañitos | Guanajuato | Producción | Ag, Au |
313 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | Guanaceví | Durango | Producción | Au, Ag |
314 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | El Toro | Durango | Exploración | Ag, Pb, Zn |
315 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | Veta Colorada | Chihuahua | Exploración | Au, Ag, Pb, Zn |
316 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | San Juanico-El Cometa | Chihuahua | Exploración | Ag, Au, Pb, Zn |
317 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | Mina Parral | Chihuahua | Exploración | Ag, Au, Zn |
318 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | La Bufa | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
319 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | Guadalupe y Calvo | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
320 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | Distrito Minero Parral | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
321 | Canadá | Endeavour Silver Corp. | Arroyo Seco | Michoacán | Exploración | Ag |
322 | Canadá | Ethos Capital Corp. | Santa Teresa | Coahuila | Exploración | Zn, Pb, Ag, (Cu) |
323 | Canadá | Ethos Capital Corp. | Corrales | Chihuahua | Exploración | Zn, Pb, Ag, Cu, Va, Ga |
324 | China | Eurofro Mineral Group | Jalical | Jalisco | Exploración | Au, Ag |
325 | Canadá | Excalibur Resources Ltd | Catanava (Dto. Pinos) | Zacatecas | Producción | Au, Ag |
326 | Canadá | Excellon Resources Inc. | Platosa / Saltillera | Durango | Producción | Ag, Pb, Zn |
327 | Canadá | Excellon Resources Inc. | Rincón del Caido | Durango | Exploración | Ag, Pb, Zn, Au |
328 | Canadá | Excellon Resources Inc. | Miguel Auza | Zacatecas | Postergación | Ag, Pb, Zn, Au |
329 | Canadá Canadá | Exeter Resource Corp. 51% / San Marco Resources | Ángeles | Sonora | Exploración | Au, Ag |
330 | USA | Firma Holding / Gracepoint Mining Corp. | Aldama Plant | Chihuahua | Producción | Ag, Au |
331 | Canadá / México | First Gold Exploration Inc. / Camsim Minas, SA de CV | San Francisco Javier | Guerrero | Postergación | Ag, Pb, Zn |
332 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | La Luz / Real de Catorce | San Luis Potosí | Exploración | Ag |
333 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | San Martín de Bolaños | Jalisco | Producción | Ag |
334 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | Guijoso | Jalisco | Exploración | Au, Ag, Cu |
335 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | Mina de agua | Estado de México | Desarrollo | Au, Ag |
336 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | La Guitarra | Estado de México | Postergación | Au, Ag |
337 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | San Juan | Durango | Exploración | Ag, Au |
338 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | La Parrilla | Durango | Producción | Ag, Pb, Zn |
339 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | La Joya | Durango | Exploración | Ag, Au |
340 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | La Encantada | Coahuila | Producción | Ag |
341 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | Cruz de Mayo | Sonora | Exploración | Ag, Au |
342 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | El Gachi / Moctezuma | Sonora | Exploración | Au, Ag, Pb |
343 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | Silver Angel | Sonora | Exploración | Ag |
344 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | Chalchihuites | Zacatecas | Exploración | Ag, Pb, Zn |
345 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | Del Toro | Zacatecas | Producción | Ag, Pb, Zn |
346 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | La Joya | Zacatecas | Exploración | Ag, Cu, Au |
347 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | Lety | Durango | Exploración | Ag, Au |
348 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | San Marcial | Sinaloa | Exploración | Au, Ag, Pb, Zn |
349 | Canadá | First Majestic Silver Corp. | Rosario / Plomosas | Sinaloa | Desarrollo | Au, Ag, Pb, Zn |
350 | Canadá / Canadá | First Majestic Silver Corp. / Sandstorm Gold Ltd | Santa Elena | Sonora | Producción | Ag, Au |
351 | Canadá | First Mexican Gold Corp. | Guadalupe | Sonora | Exploración | Au, Ag |
352 | Canadá | First Mexican Gold Corp. | Hilda 30 (now Guadalupe) | Sonora | Exploración | Au, Ag |
353 | Canadá | First Mining Finance Corp. | Socorro | Sonora | Exploración | Au |
354 | Canadá | First Mining Finance Corp. | San Ricardo | Sonora | Exploración | Au |
355 | Canadá | First Mining Finance Corp. | Puertecitos | Sonora | Exploración | Au, Cu, Mo |
356 | Canadá | First Mining Finance Corp. | Peñasco Quemado / Cerro de Plata | Sonora | Exploración | Ag, Au |
357 | Canadá | First Mining Finance Corp. | Miranda | Sonora | Exploración | Au |
358 | Canadá | First Mining Finance Corp. | Los Tamales | Sonora | Exploración | Cu, Mo |
359 | Canadá | First Mining Finance Corp. | La Lobos | Sonora | Exploración | Ag, Zn, Pb, Cu |
360 | Canadá | First Mining Finance Corp. | El Rayo | Sonora | Exploración | Ag, Pb, Zn, Cu |
361 | Canadá | First Mining Finance Corp. | Batacosa | Sonora | Postergación | Au, Ag, Pb, Zn |
362 | Canadá | First Mining Finance Corp. | Apache | Sonora | Exploración | Au |
363 | Canadá | First Mining Finance Corp. | Lachatao | Oaxaca | Exploración | Au, Ag |
364 | Canadá | First Mining Finance Corp. | Geranio / Natividad | Oaxaca | Exploración | Au, Ag |
365 | Canadá | First Mining Finance Corp. | La Frazada | Nayarit | Exploración | Ag |
366 | Canadá / Canadá | First Mining Finance Corp. | Plutón Mapimí | Durango | Exploración | Au, Ag, Pb, Zn |
367 | Canadá | First Narrows Resources Corp. | Susana »D Oro | Sonora | Exploración | Au, Cu |
368 | Canadá | First Point Minerals Corp. | Corralitos | Chihuahua | Postergación | Au, Ag |
369 | Canadá / Canadá | First Quantum Minerals Ltd 60% / Evrim Resources Corp. | Cumobabi (El Ermitaño 1 y 2) | Sonora | Exploración | Au, Ag |
370 | Canadá / Canadá | First Quantum Minerals Ltd 60% / Evrim Resources Corp. | Suaqui Verde | Sonora | Exploración | Cu |
371 | Canadá | Focus Gold Corp. | Huicicila | Nayarit | Exploración | Au, Ag-Cu |
372 | Canadá | Fortuna Silver Mines Inc. | Trinidad Norte | Oaxaca | Desarrollo | Ag, Au |
373 | Canadá / Canadá | Fortuna Silver Mines Inc. / Continuum Resources Ltd. | San José | Oaxaca | Producción | Ag, Au |
374 | Canadá /Canadá | Fortuna Silver Mines Inc. 60% / Radius Gold Inc. 40% | Tlacolula / Mario / Don Mario | Oaxaca | Exploración | Au, Ag |
375 | Canadá | Fundation Resources Inc. | San Rafael | Durango | Exploración | Au |
376 | Canadá / México | GFM Resources Limited / Cia. Minera Autlán SAB de CV | La Casita | Durango | Exploración | Au |
377 | Canadá | Galore Resources Inc. | Dos Santos | Zacatecas | Exploración | Au |
378 | Canadá | Galore Resources Inc. | El Álamo | Zacatecas | Exploración | Au |
379 | China | Gan-Bo Investment | Gan-Bo | Jalisco / Colima | Postergación | Fe |
380 | China | Gan-Bo Investment | La Esmeralda | Jalisco | Postergación | Fe |
381 | China | Gan-Bo Investment | El Martillo | Jalisco | Postergación | Fe |
382 | China | Gan-Bo Investment | El Ratón | Jalisco | Postergación | Fe |
383 | China | Gan-Bo Investment | El Pollo | Jalisco | Postergación | Fe |
384 | Canadá | Garibaldi Resources Corp. | Tonichi-Onavas | Sonora | Exploración | Au, Ag |
385 | Canadá | Garibaldi Resources Corp. | Rodadero | Sonora | Exploración | Au, Ag |
386 | Canadá | Garibaldi Resources Corp. | La Patilla | Sinaloa | Exploración | Au |
387 | USA | Garibaldi Resources Corp. | Iris | Chihuahua | Exploración | Au, Ag |
388 | Canadá | Garibaldi Resources Corp. | Badesi | Sonora | Postergación | Au, Ag |
389 | Canadá | Geologix Explorations Inc. | El Carmen | Durango | Exploración | Au, Ag, Pb, Zn |
390 | Canadá | Geologix Explorations Inc. | La Carreta | Michoacán | Exploración | Au, Cu, Ag |
391 | Canadá | Geologix Explorations Inc. | Consejo | Durango | Exploración | Au, Ag, Pb, Zn |
392 | Canadá | Geologix Explorations Inc. | Tepal | Michoacán | Desarrollo | Cu, Au, Ag |
393 | Canadá / Canadá | Geologix Explorations Inc. / Riverside Resources Inc. | Libertad | Sonora | Exploración | Ag |
394 | Australia | Global Geoscience | Los Graceros | Sonora | Exploración | Cu, Mo |
395 | Australia | Global Resources Limited, (Salió del País) | El Rodeo | Michoacán | Postergación | Au, Cu, Mo |
396 | Canadá | Gogold Resources Inc. | Parral Tailings / Esmeralda | Chihuahua | Producción | Ag, Au |
397 | Canadá | Gogold Resources Inc. | San Diego | Durango | Exploración | Au, Ag, Pb, Zn |
398 | Canadá | Gogold Resources Inc. | Santa Gertrudis | Sonora | Desarrollo | Au,Cu, Mo |
399 | Canadá | Gogold Resources Inc. | Ariel | Sonora | Postergación | Cu, Mo |
400 | Canadá | Gogold Resources Inc. | Desierto Project | Sonora | Postergación | Au |
Seguiremos con la lista en una próxima publicación…